Modelo y características físicas | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Modelo | Mi Note 10 Pro |
También conocido como | Xiaomi Note 10 Pro (8GB RAM + 256GB) |
Región o país donde se vende | ![]() |
Marca | Xiaomi |
Disponibilidad | diciembre, 2019 |
Grosor / Espesor | 9,67 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 74,2 x 157,8 milímetros |
Peso | 208 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible |
Antena | Antena interna |
Construcción, materiales | Marco de aluminio, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | No compatible |
Sistema operativo (SO) | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie |
SO actualizable | especificación no registrada |
Hardware y memoria | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Arquitectura – Chipset | 64bits – Qualcomm Snapdragon 730 SDM730 (8nm) |
CPU Procesador / Núcleos | Octa-Core, 2 procesadores: 2.2Ghz Dual-Core Kryo 470 Gold 1.8Ghz Hexa-Core Kryo 470 Silver |
GPU tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno 618 700Mhz |
Memoria RAM | 8GB LPDDR4X |
Memoria interna | 256GB (243GB accesible al usuario) UFS 2.1 |
Memoria expansible | No compatible |
Pantalla | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tamaño de la pantalla | 6.47″ pulgadas |
Proporción de la pantalla | ~87,8% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolución de la pantalla | 1080×2340 píxeles |
Densidad (píxeles por pulgada) | 398 PPI |
Colores | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 5 |
Red móvil y datos | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Doble SIM | Dual SIM Standby – Llamada activa en una de las líneas (ranura dedicada) |
Tarjeta SIM | 2 ranuras Doble-SIM nano-SIM (4FF) |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G/5G primaria | LTE Cat15 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (Bands 38, 40) VoLTE |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G secundaria | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE |
Descarga/subida máxima | 800/150 Mbps |
Mensajería y llamadas | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible |
Videollamada | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Cámara trasera / principal | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Cámara principal | (5 cámaras) 108 megapíxeles 12MP telephoto (f/2.0 50mm 1/2.55″ 1.4µm PDAF/LDAF 2x-zoom) 5MP telephoto (f/2.0 1.0µm PDAF/LDAF OIS 5x-zoom) 20MP ultrawide (f/2.2 13mm 1/2.8″ 1.0µm LDAF) 2MP macro (f/2.4 1/5″ 1.75µm) |
Resolución cámara principal | 12000×9000 píxeles |
Grabación vídeo cámara principal | 4K UHD (3840×2160 píxeles) 30 fps |
Flash | Flash Quad-LED |
Apertura focal | f/1.7 (aperture) |
Distancia focal | 25mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/1.33″ pulgadas |
Tamaño de pixel | 0.8µm pixel |
Autoenfoque | LDAF/PDAF: autoenfoque láser/detección de fases |
Touch focus | Compatible |
Estabilización de imagen | OIS: Estabilización óptica |
Zoom | Zoom digital y óptico |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | No compatible |
HDR | HDR foto en ambas cámaras |
Cámara frontal / secundaria | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Cámara frontal | 32 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 6528×4896 píxeles |
Grabación vídeo cámara frontal | Full HD (1920×1080 píxeles) |
Flash frontal | No compatible |
Apertura focal | f/2.0 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | 0.8µm pixel |
Multimedia | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Radio | FM |
TV | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividad | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
USB | USB 2.0 Type-C conector reversible |
Salida de TV | No compatible |
Salida de audio | Conector 3.5mm |
Bluetooth | Versión 5.0 con A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | No compatible |
NFC | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
IrDA infrarrojo | Compatible |
Otras funciones | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Reductor de ruido | Compatible |
Vibración | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | No compatible |
Sensores | Acelerómetro Proximidad Brújula Luz ambiental Giroscopio Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de huellas digitales (en la pantalla) |
Otras características | – Colores: Negro, Blanco, Verde – MIUI 11 – Pantalla 19.5:9, DCI-P3, HDR10 – Always-on display – Cámara trasera con lentes Samsung HMX – USB Power Delivery – Google Pay – WiFi direct, hotspot |
Batería y autonomía | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
Batería | LiPo – polimeros de litio (No extraíble) Carga rápida (fast charging) Cargador (Este puede ser tipo Europeo o Americano) |
Capacidad batería | 5260 mAh |
Modelo / cargador (watts) | 30W |
Tiempo de conversación | especificación no registrada |
Tiempo en espera | especificación no registrada |
Tasa de Radiación (SAR) | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
SAR Argentina, México, Perú | especificación no registrada |
SAR Unión Europea | especificación no registrada |
XIAOMI Note 10 PRO 8GB/256GB
Xiaomi Note 10 PRO
SKU: Xiaomi Note 10 PRO
Categorías: CELULARES, Promociones, Tendencias
MODELO | 256GB DE ALMACENAMIENTO / 8 GB DE RAM |
---|---|
COLOR | Verde, Negro, Blanco |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.