Modelo | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128GB) | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (64GB) |
También conocido como | Xiaomi Redmi Note 8 Pro M1906G7G Global version (Hybrid-sim) | Xiaomi Redmi Note 8 Pro M1906G7G Global version (Hybrid-sim) |
Región o país donde se vende | ![]() |
![]() |
Marca | Xiaomi | Xiaomi |
Disponibilidad | septiembre, 2019 | septiembre, 2019 |
Grosor / Espesor | 8,79 milímetros | 8,79 milímetros |
Dimensiones (anchura x altura) | 76,4 x 161,35 milímetros | 76,4 x 161,35 milímetros |
Peso | 200 gramos | 200 gramos |
Teclado Qwerty físico | No compatible | No compatible |
Antena | Antena interna | Antena interna |
Construcción, materiales | Cuerpo de plástico, pantalla/trasera de cristal | Cuerpo de plástico, pantalla/trasera de cristal |
Protección frente al agua y otros | Certificación P2i: nano-revestimiento repelente al agua | Certificación P2i: nano-revestimiento repelente al agua |
Sistema operativo (SO) | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128GB) | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (64GB) |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
SO actualizable | Android 10 | Android 10 |
Hardware y memoria | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128GB) | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (64GB) |
Arquitectura – Chipset | 64bits – MediaTek Helio G90T (12nm) | 64bits – MediaTek Helio G90T (12nm) |
CPU Procesador / Núcleos | Octa-Core, 2 procesadores: 2.05Ghz Dual-Core ARM Cortex-A76 2Ghz Hexa-Core ARM Cortex-A55 |
Octa-Core, 2 procesadores: 2.05Ghz Dual-Core ARM Cortex-A76 2Ghz Hexa-Core ARM Cortex-A55 |
GPU tarjeta gráfica | ARM Mali-G76 MC4 800Mhz | ARM Mali-G76 MC4 800Mhz |
Memoria RAM | 6GB LPDDR4X | 6GB LPDDR4X |
Memoria interna | 128GB (111GB accesible al usuario) UFS 2.1 |
64GB (51GB accesible al usuario) UFS 2.1 |
Memoria expansible | Hasta 512GB microSD, microSDHC, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) |
Hasta 512GB microSD, microSDHC, microSDXC (compartida, utiliza la misma ranura SIM-2) |
Pantalla | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128GB) | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (64GB) |
Tipo de pantalla | TFT LCD IPS | TFT LCD IPS |
Tamaño de la pantalla | 6.53″ pulgadas | 6.53″ pulgadas |
Proporción de la pantalla | ~84,9% (screen-to-body ratio) | ~84,9% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch |
Resolución de la pantalla | 1080×2340 píxeles | 1080×2340 píxeles |
Densidad (píxeles por pulgada) | 395 PPI | 395 PPI |
Colores | 16 millones | 16 millones |
Pantalla resistente a arañazos | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Red móvil y datos | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128GB) | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (64GB) |
Doble SIM | Dual SIM Standby – Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) |
Dual SIM Standby – Llamada activa en una de las líneas (compartida, utiliza la misma ranura microSD) |
Tarjeta SIM | 2 ranuras Doble-SIM nano-SIM (4FF) |
2 ranuras Doble-SIM nano-SIM (4FF) |
Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Red 2G primaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G primaria | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Red 4G/5G primaria | LTE Cat12/13 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (Bands 38, 40) VoLTE |
LTE Cat12/13 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (Bands 38, 40) VoLTE |
Red de datos móviles primaria | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Red 2G secundaria | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G secundaria | No compatible | No compatible |
Red 4G secundaria | No compatible | No compatible |
Red de datos móviles secundaria | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE |
Descarga/subida máxima | 600/150 Mbps | 600/150 Mbps |
Mensajería y llamadas | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128GB) | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (64GB) |
Mensajes | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Altavoz | Compatible | Compatible |
Videollamada | Compatible | Compatible |
Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
Cámara trasera / principal | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128GB) | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (64GB) |
Cámara principal | (quad cámara) 64 megapíxeles 8MP ultrawide (f/2.2 13mm 1/4″ 1.12µm) 2MP macro (f/2.4 1/5″ 1.75µm) 2MP depth sensor (f/2.4 1/5″ 1.75µm) |
(quad cámara) 64 megapíxeles 8MP ultrawide (f/2.2 13mm 1/4″ 1.12µm) 2MP macro (f/2.4 1/5″ 1.75µm) 2MP depth sensor (f/2.4 1/5″ 1.75µm) |
Resolución cámara principal | 10120×6328 píxeles | 10120×6328 píxeles |
Grabación vídeo cámara principal | 4K UHD (3840×2160 píxeles) 30 fps | 4K UHD (3840×2160 píxeles) 30 fps |
Flash | Flash LED | Flash LED |
Apertura focal | f/1.9 (aperture) | f/1.9 (aperture) |
Distancia focal | 26mm (lente) | 26mm (lente) |
Tamaño del sensor | 1/1.7″ pulgadas | 1/1.7″ pulgadas |
Tamaño de pixel | 0.8µm pixel | 0.8µm pixel |
Autoenfoque | PDAF: autoenfoque de detección de fases | PDAF: autoenfoque de detección de fases |
Touch focus | Compatible | Compatible |
Estabilización de imagen | EIS: Estabilización digital | EIS: Estabilización digital |
Zoom | Solamente el zoom digital | Solamente el zoom digital |
Face/smile detection | Detección de rostro, Detección de sonrisas | Detección de rostro, Detección de sonrisas |
Sensor BSI | No compatible | No compatible |
HDR | HDR foto en ambas cámaras | HDR foto en ambas cámaras |
Cámara frontal / secundaria | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128GB) | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (64GB) |
Cámara frontal | 20 megapíxeles | 20 megapíxeles |
Resolución cámara frontal | 5184×3840 píxeles | 5184×3840 píxeles |
Grabación vídeo cámara frontal | Full HD (1920×1080 píxeles) | Full HD (1920×1080 píxeles) |
Flash frontal | No compatible | No compatible |
Apertura focal | f/2.0 (aperture) | f/2.0 (aperture) |
Distancia focal | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño del sensor | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tamaño de pixel | 0.9µm pixel | 0.9µm pixel |
Multimedia | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128GB) | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (64GB) |
Radio | FM | FM |
TV | No compatible | No compatible |
Formatos reproductor video | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividad | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128GB) | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (64GB) |
USB | USB 2.0 Type-C conector reversible | USB 2.0 Type-C conector reversible |
Salida de TV | No compatible | No compatible |
Salida de audio | Conector 3.5mm | Conector 3.5mm |
Bluetooth | Versión 5.0 con A2DP/LE | Versión 5.0 con A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO (2.4Ghz, 5Ghz) | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO (2.4Ghz, 5Ghz) |
DLNA | No compatible | No compatible |
NFC | Compatible | Compatible |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
IrDA infrarrojo | Compatible | Compatible |
Otras funciones | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128GB) | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (64GB) |
Reductor de ruido | Compatible | Compatible |
Vibración | Compatible | Compatible |
Tonos, ringtones | Polifónicos y personalizados | Polifónicos y personalizados |
Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | No compatible | No compatible |
Sensores | Acelerómetro Proximidad Brújula Luz ambiental Giroscopio Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de huellas digitales (trasera) |
Acelerómetro Proximidad Brújula Luz ambiental Giroscopio Reconocimiento facial (desbloqueo) Sensor de huellas digitales (trasera) |
Otras características | – Colores: Negro, Blanco, Rojo, Azul, Azul oscuro – MIUI 10 – Pantalla 19.5:9 y HDR – GAME Turbo 2.0 – Google Pay – WiFi direct, hotspot |
– Colores: Negro, Blanco, Rojo, Azul, Azul oscuro – MIUI 10 – Pantalla 19.5:9 y HDR – GAME Turbo 2.0 – Google Pay – WiFi direct, hotspot |
Batería y autonomía | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128GB) | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (64GB) |
Batería | LiPo – polimeros de litio (No extraíble) Carga rápida (fast charging)Cargador (Este puede ser tipo Europeo o Americano) |
LiPo – polimeros de litio (No extraíble) Carga rápida (fast charging)Cargador (Este puede ser tipo Europeo o Americano) |
Capacidad batería | 4500 mAh | 4500 mAh |
Modelo / cargador (watts) | 18W | 18W |
Tiempo de conversación | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tiempo en espera | especificación no registrada | especificación no registrada |
Tasa de Radiación (SAR) | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (128GB) | Xiaomi Redmi Note 8 Pro (64GB) |
SAR Argentina, México, Perú | 1,15 W/Kg (cabeza) | 1,18 W/Kg (cuerpo) | 1,15 W/Kg (cabeza) | 1,18 W/Kg (cuerpo) |
SAR Unión Europea | 1 W/Kg (cabeza) | 1,47 W/Kg (cuerpo) | 1 W/Kg (cabeza) | 1,47 W/Kg (cuerpo) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.